| 背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
| 4 | 中山 蒼大 | 駒ヶ林少年団野球部 | 高取台中学校 |
| 6 | 橋本 凪 | 高羽少年野球部 | 鷹匠中学校 |
| 10 | 小阪 理壱 | 稗田少年団野球部 | 原田中学校 |
| 13 | 福島 武彪 |
ひよどり泉台 少年野球部 |
大原中学校 |
| 14 | 有留 颯勇 | 鈴蘭五葉少年野球部 | 鈴蘭台中学校 |
| 17 | 久次 結太 | HIOKAパワーズ | 氷丘中学校 |
| 26 | 寺田 龍生 | 有瀬少年団野球部 | 長坂中学校 |
| 27 | 向山 侑和 | 有瀬少年団野球部 | 長坂中学校 |
| 31 | 岡田 淳平 | 灘西レイダース | 渚中学校 |
| 42 | 小藤 龍之介 | 名谷少年団野球部 | 福田中学校 |
| 44 | 林 侑吾 |
沢池 ファインスターズ |
野々池中学校 |
| 51 | 菅原 颯良 | 稗田少年団野球部 | 上野中学校 |
| 52 | 東浦 凛人 | なぎさ少年団野球部 | 渚中学校 |
| 55 | 寺田 悠真 | 稗田少年団野球部 | 原田中学校 |
| 56 | 秋山 颯士郎 | 有瀬少年団野球部 | 伊川谷中学校 |
| 60 | 内田 大誠 | なぎさ少年団野球部 | 渚中学校 |
| 背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
| 1 | 福田 凱心 | 神戸北少年野球部 | 大池中学校 |
| 2 | 小嶋 航 | 明舞ネオボーイズ | 長坂中学校 |
| 3 | 大村 奏人 | 渦小少年野球部 |
住吉中学校 |
|
8 |
廣瀬 太一 | 御影北少年野球部 |
長峰中学校 |
| 9 | 芋髙 宗助 | 稗田少年野球部 | 原田中学校 |
| 12 | 小原 透真 | 学園ブルーウェーブ | 飛松中学校 |
| 18 | 森本 翔大 | 灘小少年野球部 |
鷹匠中学校 |
| 19 | 小田 悠月 | 箕谷少年野球部 | 大原中学校 |
| 20 | 荒木 哲兵 | 御影北少年野球部 | 御影中学校 |
| 22 | 美藤 彰介 | 灘小少年野球部 | 鷹匠中学校 |
| 58 | 𠮷村 柊 |
六甲アイランド 少年野球部 |
向洋中学校 |
| 99 | 宮本 空翔 |
六甲アイランド 少年野球部 |
向洋中学校 |
| 背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
|
0 |
江尻 健誠 | 兵庫ブルーサンダーズBC | 広陵中学校 |
| 5 | 西森 湊人 | 兵庫ブルーサンダーズBC | 有野北中学校 |
| 7 | 大賀 陸叶 | 名谷少年野球部 | 福田中学校 |
| 15 | 奥谷 暁龍志 | 箕谷少年野球部 | 山田中学校 |
| 16 | 久冨木 大智 | 名谷少年野球部 | 福田中学校 |
| 23 | 坂井 優士 | 小部少年野球部 | 小部中学校 |
| 25 | 又吉 秀馬 | 小部少年野球部 | 小部中学校 |
| 32 | 曽我部 優人 | 星和台少年野球部 |
星和台中学校 |
| 33 | 平井 晴斗 | 神戸北少年野球部 | 大原中学校 |
| 38 | 石元 久継 | 住吉少年野球部 | 住吉中学校 |
| 63 | 渡辺 蓮 | 灘小少年野球部 | 原田中学校 |
| 66 | 田畑 千輝 | 星和台少年野球部 | 星和台中学校 |
| 71 | 谷口 勇駕 | 山の街少年野球部 | 大原中学校 |
| 77 | 時吉 柊伍 | 箕谷少年野球部 | 山田中学校 |
| 88 | 前田 健生 | 箕谷少年野球部 | 山田中学校 |
| 91 | 木ノ下 莉都 | 西郷少年野球部 | 烏帽子中学校 |
