背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
0 | 北村 瑠唯 | 山の街少年野球部 | 大原中学校 |
5 | 岡 温翔 | 御影少年野球部 | 御影中学校 |
7 | 山下 翔真 | 鈴蘭五葉少年野球部 | 鈴蘭台中学校 |
15 | 岡本 琉生 | 明舞ネオボーイズ | 長坂中学校 |
23 | 松本 拓磨 | 御影北野球部 | 御影中学校 |
25 | 平田 丈二郎 | 御影北野球部 | 御影中学校 |
28 | 植岡 応彬 | 明舞ネオボーイズ | 伊川谷中学校 |
32 | 大磯 一颯 | 御影北野球部 | 御影中学校 |
33 | 川上 将史 | 西神少年団 | 西神中学校 |
50 | 森若 奏二朗 | 高羽少年野球部 | 鷹匠中学校 |
77 | 富田 快 | 高羽少年野球部 | 鷹匠中学校 |
87 | 小山 悠月 | 六甲アイランド少年野球部 | 向洋中学校 |
88 | 宮本 海宙 | 六甲アイランド少年野球部 | 向洋中学校 |
背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
4 | 中山 蒼大 | 駒ヶ林少年団野球部 | 高取台中学校 |
6 | 橋本 凪 | 高羽少年野球部 | 鷹匠中学校 |
10 | 小阪 理壱 | 稗田少年団野球部 | 原田中学校 |
13 | 福島 武彪 | ひよどり泉台少年野球部 | 大原中学校 |
14 | 有留 颯勇 | 鈴蘭五葉少年野球部 | 鈴蘭台中学校 |
17 | 久次 結太 | HIOKAパワーズ | 氷丘中学校 |
26 | 寺田 龍生 | 有瀬少年団野球部 | 長坂中学校 |
27 | 向山 侑和 | 有瀬少年団野球部 | 長坂中学校 |
44 | 林 侑吾 | 沢池ファインスターズ | 野々池中学校 |
51 | 菅原 颯良 | 稗田少年団野球部 | 上野中学校 |
52 | 東浦 凛人 | なぎさ少年団野球部 | 渚中学校 |
55 | 寺田 悠真 | 稗田少年団野球部 | 原田中学校 |
56 | 秋山 颯士郎 | 有瀬少年団野球部 | 伊川谷中学校 |
57 | 梶野 陸斗 | 有瀬少年団野球部 | 衣川中学校 |
60 | 内田 大誠 | なぎさ少年団野球部 | 渚中学校 |
背番号 | 名前 | 出身チーム | 中学校 |
1 | 福田 凱心 | 神戸北 | 大池中学校 |
2 | 小嶋 航 | 明舞ネオボーイズ | 長坂中学校 |
3 | 大村 奏人 | 渦小野球部 |
住吉中学校 |
8 |
廣瀬 太一 | 御影北少年野球部 |
長峰中学校 |
9 | 芋髙 宗助 | 稗田少年団 野球部 | 原田中学校 |
11 | 安床 燎人 | 東灘少年団野球部 | 本庄中学校 |
12 | 小原 透真 | 学園ブルーウェーブ | 飛松中学校 |
18 | 森本 翔大 | 灘小野球部 |
鷹匠中学校 |
19 | 小田 悠月 | 箕谷少年野球部 | 大原中学校 |
20 | 荒木 哲兵 | 御影北少年野球部 | 御影中学校 |
58 | 𠮷村 柊 | 六甲アイランド少年野球部 | 向洋中学校 |
99 | 宮本 空翔 | 六甲アイランド少年野球部 | 向洋中学校 |